支援前の状況
対象年度: 2023
提出日: 2024年01月13日
国名 | スリランカ民主社会主義共和国 |
---|---|
学校名 | アハンガマ・ダルマーラマ学校 Ahangama Dharmarama School |
カウンターパートナー | キズナ・インターナショナル |
報告担当者 | ウレシャ・ウィックラマ・グナラトナ |
生徒数 | 725 |
学校概要 | この学校は南部州のゴール地区に設置されております。その教育区域はハバラドゥワ教育管区のゴールです。この学校は1年生から5年生までのクラスを提供しております。この学校の学生総数は 725 名で、男子学生 392 名、女子学生 333 名が勉強しております。この学校で低所得世帯の子供たちが通っております。この学校はスリランカ政府によって設立された歴史的価値のある古い学校です。しかし現状、スリランカ政府は維持管理についてもまともに検討すらしていない。学校の先生たちは、学校のめでたい行事のために、子どもたちや保護者とともに学校の清掃活動などの慈善活動に取り組んでおります。 |
支援前の状況
支援後の状況
学校からの反響
その他写真