支援前の状況
対象年度: 2023
提出日: 2024年10月22日
国名 | インド共和国 |
---|---|
学校名 | カテゥカル小学校 KATKARVASTI PRIMARY SCHOOL |
カウンターパートナー | ICA文化事業協会 |
報告担当者 | 市川ゆり |
生徒数 | 20 |
学校概要 | 1年生から4年生まで生徒20人 教師2名 人口 200人 男性 110人 女性 90人 世帯数 45人 識字率 59% 主な仕事 - 農業は少なく、主な作物はモンスーン時の米で、若者の多くは近隣の土地に出稼ぎに行っている。労働が主である。 |
支援前の状況
支援後の状況
学校からの反響
その他写真