支援前の状況
対象年度: 2023
提出日: 2024年09月29日
国名 | インド共和国 |
---|---|
学校名 | ジャムボリ小学校 JAMBHOLI SCHOOL |
カウンターパートナー | ICA文化事業協会 |
報告担当者 | 市川ゆり |
生徒数 | 12 |
学校概要 | ジャムボリ村は人口: 350人 男性:170 女性:180 世帯数 - 53 識字率 - 70'54 パーセント 主な仕事 - 農業、主な作物はモンスーン時の米、若者の多くはムンバイや近郊に仕事に行きます。子供の数 - 12人 教師の数 - 2名 インドで学校教育が始まったのは独立後で、当初は寺院や木の下で、教師は1人か2人でした。 子どもたちの数は非常に少なく、教師の給料も非常に安かったのです。 しかし、徐々に状況が変わり、教育への意識が高まり、親は子供を学校に通わせるようになりました。 政府は1つの学校に少なくとも2つの部屋を建設しました。現在では、ほとんどすべての村とその集落に1年から4年生までの学校があります。 現在、約10〜15校の小学校に高等小学校があり、4年生を卒業した生徒はさらに上のクラスへ行くことができます。 高等小学校は、5年生から7年生までです。高等学校は10年生までです。 現在、11年生と12年生も高等学校に併設されています。 この後、大学が始まります。小学校には2人の教師がおり、プレスクール(幼稚園)が併設されています。プレスクールには1人の教師と小さな子供たちの世話をするアシスタントがいます。 現在では、食事の準備のために一人の調理師がいます。どの小学校でも、政府から子どもたちに一食分の食事が提供されます。そのため、キッチンルームがあります。現在は政府と地域の村民、それからそれをサポートする民間の支援を受けて運営されています。 |
支援前の状況
支援後の状況
学校からの反響
その他写真