支援前の状況
対象年度: 2024
提出日: 2024年09月24日
国名 | インド共和国 |
---|---|
学校名 | フォートスクール Fort School |
カウンターパートナー | ドリーム・インディア・ネットワーク |
報告担当者 | サジュ・パラッカ博士 |
生徒数 | 350 |
学校概要 | KR道路沿いのフォート高校は、オールドフォート地区にあるいくつかの歴史的ある建物の1つです。学校は3エーカーの土地にあり、1エーカーの建物があり、残りは敷地です。学校は、もともと1903年ごろにMysore Wadiyarsによりステージに分けて建設され、複数の言語が教えられている英語の学校でした。未だに7つの第一言語を教えています - カンナダ語、テルグ語、タミル語、英語、ヒンディー語、サンスクリット語、ウルドゥー語。現在はカルナータカ州でイングリッシュ公立学校として認定はされています。元々は男子校として始まり、州で有名でした。3階建ての建物なのがとても魅力的です。おの学校は輝かしい時期には生徒数は2000名に達し、教育の質は国際レベルと同等でした。しかし、手入れが行き届いていなかったため、その美しさと優雅さは色あせ始め、学校の力は数十年にわたって衰退しました。その後、いくつかの改修工事により、以前の美しさがある程度取り戻されましたが、DINが他のパートナーとともに学校を引き継いだ時には生徒数はたったの150名まで落ちていました。 それ以来、DINは学校を改善し、最も貧しい地域の子供たちの入学を増やすために可能な限りの努力をしてきました。現在、生徒数は350名に上がり、幼稚園生から10年生の標準まで教えています。より多くの教師が採用され、教育の質は徐々に向上しています。 |
支援前の状況
支援後の状況
学校からの反響
その他写真