支援前の状況
対象年度: 2023
提出日: 2025年04月04日
国名 | ラオス人民民主共和国 |
---|---|
学校名 | スィースィエンマイ小学校 Syxiengmai primary school |
カウンターパートナー | 認定NPO法人テラ・ルネッサンス |
報告担当者 | 古岡 繭 |
生徒数 | 120 |
学校概要 | 同校は、全児童の約80%が山岳民族のモン族の子どもであり、主要民族であるラオ族は僅か20%程度です。県庁所在地であるペック郡にあるものの、市街地からかなり離れた位置にあり、未舗装の道路も多く通らざるを得ないエリアであり、他の地域へのアクセスも比較的不便です。同校は弊会の先行事業とは全く違うエリアにありますが、同地域も不発弾が多く残存する地域であり、新事業であるNGO連携無償資金協力事業における不発弾回避教育の対象校です。 |
支援前の状況
支援後の状況
学校からの反響
支援前/支援後/その他写真