支援前の状況
対象年度: 2023
提出日: 2024年08月10日
国名 | コートジボワール |
---|---|
学校名 | セイント サトウ プレスクール SAINTE SATO BROBO PRESCHOOL EDUCATION CENTER |
カウンターパートナー | ICA文化事業協会 |
報告担当者 | 市川ゆり |
生徒数 | 25 |
学校概要 | ブロボの町は人口8009人で幼児教育施設は3つしかありません。1つは町の北部、残り2つは西部に位置しています。コートジボワールでは、現在、家庭に子どもを残さない事を政府の目標にして、幼児教育を推進しています。しかしながら、このプロボの町のように経済的に困窮している家庭、または、両親のどちらかが亡くなっている孤児を持つ家庭は、学費を賄える資格や、収入を得られない母子家庭が多いのが現状です。また、親は子どもを教育する手段を持っていても、他の幼児の為の施設が遠方にある為、幼児教育の機会を得る事を逃してしまう子ども達がいます。そのような状況の家庭や子ども達の為に、幼児教育を受けれる機会と支援を提供する為に、2019年よりセイント・サトウを大使館の協力を得て設立しました。 |
支援前の状況
支援後の状況
学校からの反響
その他写真