支援前の状況
対象年度: 2023
提出日: 2024年08月12日
国名 | スリランカ民主社会主義共和国 |
---|---|
学校名 | セント・ジョセフカレッジ St. Josephs College |
カウンターパートナー | ロウェルマーク株式会社 |
報告担当者 | ウレシャ・ウィックラマ・グナラトナ |
生徒数 | 347 |
学校概要 | スリランカのコロンボに設置されているこの学校では、低所得家庭からの347名くらいの生徒たちが勉強しており、その中男性174人および173人の女性がいます。この学校は、低所得環境の子供たちを対象に特別に設計された奨学金を提供しております。これらの奨学金は授業料、教科書、その他の教育費をカバーする場合があり、学生は経済的障壁を心配することなく学業に集中することができます。そして、この学校は経済的困難に直面する可能性のある子供たちを特定し、支援するために地域コミュニティと積極的に連携しております。 |
支援前の状況
支援後の状況
学校からの反響
その他写真